Krátka odpoveď
Tabuľkové výživné je orientačná metodika. Výška sa počíta ako percento z čistého mesačného príjmu rodiča podľa veku dieťaťa a počtu vyživovaných detí. Súd výživné vždy určuje individuálne podľa potrieb dieťaťa a pomerov rodičov.
Aktualizované 30. augusta 2026. Interaktívna kalkulačka sa zobrazí po načítaní stránky.
Percentá tabuľkového výživného
| Etapa života dieťaťa | Vek | 1 dieťa | 2 deti | 3 deti | 4 deti |
|---|---|---|---|---|---|
| Predškolský vek | 0–5 rokov | 18 % | 12 % | 9 % | 8 % |
| Prvý stupeň ZŠ | 6–9 rokov | 20 % | 14 % | 11 % | 10 % |
| Druhý stupeň ZŠ | 10–14 rokov | 22 % | 16 % | 13 % | 11 % |
| Stredná škola | 15–18 rokov | 24 % | 18 % | 15 % | 13 % |
| Vysoká škola | 19+ rokov | 26 % | 20 % | 17 % | 15 % |
Súvisiace nástroje a články
Vzor návrhu na určenie výživného · Vzor návrhu na zmenu výživného · Minimálne výživné · Zvýšenie, zníženie a zrušenie výživného